Pembayaran Gaji | |||
Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2023 | |||
Bulan | Tarikh | Hari | Catatan |
Januari | 17.01.2023 | Selasa | Tahun Baru Cina 22 & 23 Januari 2023 (Ahad & Isnin) |
Februari | 24.02.2023 | Jumaat | - |
Mac | 24.03.2023 | Jumaat | - |
April | 17.04.2023 | Isnin | Hari Raya Puasa 22 & 23 April 2023 (Sabtu &Ahad) |
Mei | 25.05.2023 | Khamis | Hari Pesta Kaamatan 30 & 31 Mei 2023 (Selasa & Rabu) |
Jun | 23.06.2023 | Jumaat | Hari Gawai 1 & 2 Jun 2023 (Khamis & Jumaat) |
Hari Raya Haji 29 & 30 Jun 2023 (Khamis & Jumaat) | |||
Julai | 25.07.2023 | Selasa | - |
Ogos | 25.08.2023 | Jumaat | - |
September | 25.09.2023 | Isnin | - |
Oktober | 25.10.2023 | Rabu | - |
November | 24.11.2023 | Jumaat | Hari Deepavali 12 November 2023 (Ahad) |
Disember | 19.12.2023 | Selasa | Hari Krismas 25 Disember 2023 (Isnin) |
Jadual Gajiwebadmin2023-02-06T15:48:58+08:00