Salary Payment | |||
Monthly Salary Payment Schedule For 2023 | |||
Month | Date | Day | Remark |
January | 17.01.2023 | Tuesday | Chinese New Year 22 & 23 January 2023 (Sunday & Monday) |
February | 24.02.2023 | Friday | - |
March | 24.03.2023 | Friday | - |
April | 17.04.2023 | Monday | Hari Raya Puasa 22 & 23 April, 2023 (Saturday & Sunday) |
May | 25.05.2023 | Thursday | Kaamatan Festival Day 30 & 31 May 2023 (Tuesday & Wednesday) |
June | 23.06.2023 | Friday | Hari Gawai 1 & 2 June 2023 (Thursday & Friday) |
Hari Raya Hajj 29 & 30 June 2023 (Thursday & Friday) | |||
July | 25.07.2023 | Tuesday | - |
August | 25.08.2023 | Friday | - |
September | 25.09.2023 | Monday | - |
October | 25.10.2023 | Wednesday | - |
November | 24.11.2023 | Friday | Deepavali Day 12 November 2023 (Sunday) |
December | 19.12.2023 | Tuesday | Christmas Day 25 December 2023 (Monday) |
Salary Schedule Tablewebadmin2023-02-06T15:15:23+08:00